Расширенный анализ крови (40 показателей)
Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов
Расширенный комплексный анализ крови позволяет провести оценивание жизненно необходимых элементов, содержащихся в организме и определить баланс всех тяжелых металлов.
Нарушение пропорционального соотношения жизненно важных микроэлементов и отдельных тяжелых металлов в человеческом организме способствует развитию патологических изменений - депрессивным состояниям, нарушению поведения, быстрой утомляемости. Для того, чтобы определить причину этих явлений необходимо пройти расширенное комплексное исследование крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов.
Показания для проведения данного анализа
Исследование проводят для оценивания нутриентного статуса пациента и определения источников возможной интоксикации организма и назначается при:
- наличии новообразований;
- психических расстройствах;
- нарушениях пищеварительного тракта;
- сердечно-сосудистых патологиях;
- оценивании сбалансированной диеты;
- подозрении на паразитарную инвазию;
- нарушениях обменных процессов;
- планировании рождения ребенка.
Методика проведения анализа
Биоматериал для исследования - венозная кровь, забор производится непосредственно в лабораторном центре в утреннее время.
Накануне сдачи крови пациенту необходимо:
- Ограничить физические нагрузки.
- Исключить курение и прием алкоголя.
- Утром нельзя пить кофе, сок и завтракать.
Анализ проводят с помощью современной лабораторной методики масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Ее принцип основан на высокой чувствительности и способности ионов плазмы разделять и детектировать металлы и элементы.
Интерпретация полученных результатов
| № | Микроэлемент | Показатель нормы (мкг/мл) | Признаки избытка элемента |
| 1. | Барий (Ва) | 0, 005 - 0,06 | Тошнота, рвота, диарея, брадикардия |
| 2. | Свинец (Pb) | 0 - 0,012 | Анемия, кариес, головная боль, повышение АД |
| 3. | Бериллий (Ве) | 0 - 0,0005 | Экзема, эритема, фиброз, саркоидоз |
| 4. | Вольфрам (W) | 0 - 0,01 | Депрессия, слабость, повышенная утомляемость |
| 5. | Галлий (Ga) | 0 - 0,0015 | Поражение костной и нервной ткани |
| 6. | Германий (Ge) | 0 - 0,002 | Анемия, адинамия, нефропатия |
| 7. | Лантан (La) | 0 - 0,001 | Желтуха, поражение печени |
| 8. | Олово (Sn) | 0 - 0,03 | Мышечная слабость, головокружение, гипергликемия |
| 9. | Рубидий (Rb) | 0 - 0,14 | Аритмия, бессонница, головная боль |
| 10. | Стронций (Sr) | 0 - 0,03 | Кариес, стронциевый рахит |
| 11. | Фосфор (Р) | 0,12 - 2,0 | Остео-артроз, почечная недостаточность |
| 12. | Цирконий (Zr) | 0 - 0,2 | Поражение легких |
| 13. | Литий (Li) | 0 - 0,001 | Атаксия, тремор, тошнота, диарея, судороги |
| 14. | Бор (В) | 0 - 0,5 | Беспокойство, снижение аппетита и либидо |
| 15. | Натрий (Na) | 0,3 - 2,5 | Сахарный диабет, гипертония |
| 16. | Магний (Mg) | 2,2 - 30 | Вялость, сонливость, артрит, псориаз |
| 17. | Алюминий (Al) | 0 - 0, 038 | Почечная недостаточность |
| 18. | Кальций (Са) | 18 - 40 | Остеопороз, патологии почек |
| 19. | Калий (К) | 4,0 - 23,0 | Дистония, гипертония, сахарный диабет, почечная недостаточность |
| 20. | Хром (Cr) | 0,005 - 0,01 | Дерматит, головокружение, судороги, тошнота |
| 21. | Марганец (Mn) | 0,006 - 0,016 | Артрит, гепатит, инфаркт |
| 22. | Железо (Fe) | 0,006 - 0,29 | Заболевания печени и селезенки |
| 23. | Кобальт (Со) | 0,0004 - 0,0012 | Аллергический дерматит, астма |
| 24. | Никель (Ni) | 0 - 0,02 | Поражение легких, печени и селезенки |
| 25. | Медь (Cu) | 0,8 - 1,7 | Желтуха, рвота, боли в животе и голове |
| 26. | Цинк (Zn) | 0,7 - 1,45 | Анемия, раздражение пищеварительного тракта |
| 27. | Мышьяк (As) | 0 - 0,009 | Нарушения пищеварительного тракта, судороги |
| 28. | Селен (Se) | 0,08 - 0,13 | Миеломная болезнь, почечная недостаточность |
| 29. | Молибден (Мо) | 0,0005 - 0,0017 | Развитие подагры |
| 30. | Кадмий (Cd) | 0 - 0,006 | Анемия, поражение печени, гипертония |
| 31. | Сурьма (Sb) | 0 - 0,03 | Металлический привкус, кишечные спазмы |
| 32. | Ртуть (Hg) | 0 - 0,04 | Головная боль, апатия, нарушение зрения |
| 33. | Серебро (Ag) | 0 - 0,15 | Серый цвет кожи, задержка роста, гепатит |
| 34. | Золото (Au) | 0 - 0,012 | Дерматит, угнетение гемопоэза |
| 35. | Йод (I) | 0,05 - 0,15 | Депрессия, аллергия, патологии щитовидной железы, поражение дыхательных органов |
| 36. | Кремний (Si) | 0,15 - 7 | Мочекаменная болезнь, артроз, силикоз |
| 37. | Ванадий (V) | 0,005 - 0,01 | Бронхит, диарея, зеленый цвет языка |
| 38. | Платина (Pt) | 0 - 0,00045 | Бронхиальная астма, дерматит, иммунодефицит |
| 39. | Таллий (Tl) | 0 - 0,0003 | Рвота, желудочные кровотечения, отек легких |
| 40. | Висмут (Bi) | 0 - 0,2 | Воспаление десен, нарушение моче-выведения |
Важно: Референсные значения могут отличаться в лабораториях из-за использования разных марок оборудования при проведении анализа!
Данный профильный анализ включает максимальное количество исследуемых тяжелых металлов и жизненно важных микроэлементов, рекомендуется для общего диагностирования в качестве профилактического исследования.
Запишитесь на приём в «Медальянс» онлайн
Оформите запись на приём через сайт в удобное для вас время. Мы подтвердим заявку и подберём подходящее время визита без звонков, очередей и лишних ожиданий.